专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-73期 | 小 | 0071期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0042期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 0008期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 0007期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分彩全天计划徐州福彩中心开展安全消防…
彩票预测徐州市福彩中心邀请安居安防消防培训高级教员李剑,对全体职工进行了消防安全培训,大圣彩票家app官网进一步提高工作人员的消防安全意识,提高预防火灾、......
注册送15元现金棋牌无锡小夫妻同守生日号…
彩票资讯福彩双色球游戏进行第2020032期开奖。当期双色球红球号码为03,11,13,14,15,26,蓝球号码为13。无锡彩民杨先生在当期凭借一张10元5注单式彩票,幸运......
玩大小单双到底能不能赢啊淮安32080170站…
开奖大厅淮安清江浦区珠海路农贸市场32080170站点传来喜讯,一位老彩民复式投注双色球中得奖金132万元。 到市中心财务兑奖的是站点店主,下载送40彩金棋牌游戏他......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!